Broyeurs pour chargeuses compactes
Broyeurs forestiers pour chargeuses compactes
- Choisissez entre des dents en carbure ou des lames.
- Système de protection CONVEX DX™
- Norme d'équilibrage G2.0 rotor sans vibration
- Angle de lame optimisé pour une coupe parfaite
- Kit client dans une boîte robuste Dewalt Shell Tough Box inclus avec chaque achat
Spécifications du produit
Aperçu
Le broyeur pour chargeuse compacte HM est conçu pour offrir performance et durabilité. Il est idéal pour le défrichage, les applications forestières et l’entretien des zones envahies. Sa conception robuste garantit qu’il peut gérer des tâches de broyage intensives, transformant la végétation indésirable en paillis précieux.
Notre tête de broyage pour chargeuse compacte est la solution ultime pour une gestion efficace des terrains et la prévention des incendies de forêt. Ce broyeur forestier pour chargeuses compactes est conçu pour s’attaquer à la végétation la plus difficile et la transformer rapidement et facilement en paillis.
Spécifications techniques
Modèle | Puissance minimale recommandée du porteur HP (KW) |
Largeur de coupe EN (CM) |
Nombre de marteaux sur le rotor EN (CM) |
Diamètre optimal du matériau cible EN (CM) |
Largeur extérieure EN (CM) |
Diamètre du rotor EN (CM) |
Poids typique approximatif LB (KG) |
Moteur à piston axial à cylindrée variable CC |
Débit continu minimal requis gal/min; (l/min) |
Débit continu maximal autorisé gal/min; (l/min) |
Pression de fonctionnement maximale PSI (BAR) |
Vitesse de rotation <>RPM |
Revêtement à boulonner | Barre pousseuse fixe | Déflecteur avant | Option de moteur hydraulique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-60SR | 68 (50) | 59 (149) | 21 | 6 (15) | 72 (183) | 17,625 (45) | 2,300 (1,043) | 80 | 23 (87) | 6,000 (410) | 2,600 | Inclus | Inclus | N/A | N/A | N/A |
HM-70SR | 74 (55) | 75 (190) | 27 | 8 (20) | 89 (226) | 17,625 (45) | 3,000 (1,361) | 110 | 33 (133) | 6,000 (410) | 2,600 | Inclus | Inclus | N/A | N/A | N/A |
HM-70DR | 74 (55) | 75 (190) | 27 | 8 (20) | 89 (226) | 17,625 (45) | 3,285 (1,490) | 110 | 33 (133) | 6,000 (410) | 2,600 | Inclus | Inclus | N/A | Inclus | N/A |
HM-70SV | 125 (95) | 75 (190) | 24 | 10 (25) | 90 (228.25) | 20 (50) | 3,640 (1,655) | 160 | 52 (197) | 6,000 (410) | 2,500 | Inclus | Inclus | Optionnel | N/A | N/A |
HM-90SV | 170 (127) | 91 (230) | 33 | 15 (40) | 106 (269) | 20 (50) | 4,272 (1,938) | 160 | 52 (197) | 6,000 (410) | 2,300 | Inclus | Inclus | Optionnel | N/A | N/A |
HM-100SV2 | 250 (190) | 100 (254) | 36 | 24 (60) | 118 (299.25) | 20 (50) | 5,094 (2,311) | 2x160 | 95 (360) for 160cc 70 (265) for 110cc |
6,000 (410) | 2,300 | Inclus | Inclus | Optionnel | N/A | Optionnel 2x110 |
Compatibilité
Compatible avec la plupart des chargeuses compactes, ce qui en fait un ajout polyvalent à votre flotte d’équipements.
- Broyeurs pour chargeuses compactes
- Broyeurs pour chargeuses à chenilles compactes
Options
- Dents en carbure pour broyeurs
- Lames de broyeurs